گوشی ارزان جدید تکنو با چیدمان دوربین مشابه آیفون ۱۳ و سیستمعامل اندروید معرفی شد
گوشی ارزان جدید تکنو با چیدمان دوربین مشابه آیفون ۱۳ و سیستمعامل اندروید معرفی شد
تکنو گوشی هوشمند اقتصادی Pop 9 را برای بازار هند معرفی کرد که با وجود برچسب قیمت مقرونبهصرفهاش، مشخصات فنی مناسبی دارد.
مدل 5G تکنو پاپ ۹ پیشتر با طراحی مشابه آیفون ۱۶ عرضه شده بود؛ اما مدل 4G در پنل پشتی چینش دوربینهای مشابه آیفون ۱۳ دارد. در قسمت جلو، شاهد پنل ۶٫۶۷ اینچی LCD با وضوح +HD و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز هستیم.
تکنو پاپ ۹ 4G از تراشهی Helio G50 مدیاتک قدرت میگیرد که با سه گیگابایت رم LPDDR4X و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی eMMC همراهی میشود. کاربران میتوانند فضای ذخیرهسازی را تا یک ترابایت بهلطف درگاه کارت microSD افزایش دهند.
مقالههای مرتبط
در پنل پشتی دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی قرار دارد و دوربین سلفی به حسگر هشت مگاپیکسلی مجهز است. گوشی پاپ ۹، اندروید ۱۴ گو و رابط کاربری HiOS 14 را اجرا میکند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی دستگاه از شارژ ۱۵ وات پشتیبانی میکند.
ازدیگر مشخصات پاپ ۹ میتوان به جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون و گواهی IP54 اشاره کرد. قیمت گوشی جدید تکنو در بازار هند ۶٬۶۹۹ روپیه (حدود ۷۹ دلار) است.
مشخصات فنی پاپ 9 تکنو 4G
پاپ 9 تکنو 4G | |
---|---|
مدل نامبرها | KL4 |
تاریخ معرفی | 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 – نسخه Go |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی سفید |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~263 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T615 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری DTS |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | دارد، نسخه نامشخص |
بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |