لیست قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور منتشر شد [دی 1403]
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور منتشر شد [دی 1403]
شرکت کویرموتور، هفته دوم دی 1403، جدول قیمت محصولاتش را منتشر کرد. در لیست قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور، محصولات مختلف این شرکت با قیمتهای گوناگون حضور دارند. در ادامه میتوانید جدول قیمت محصولات کویرموتور را مشاهده نمایید:
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور، دی 1403:
مدل | قیمت (ریال) |
T6 249 | 1,793,540,000 |
T2 248 N | 1,594,820,000 |
T2 230 | 1,493,300,000 |
T4 200 | 2,157,500,000 |
Adventure 249 ABS 2024 | 5,727,920,000 |
Adventure 249 ABS | 5,727,920,000 |
Z4 249 T ABS (Side Box) | 4,075,520,000 |
Z4 249 T ABS | 3,632,720,000 |
Duke 249 ABS 2023 | 5,314,280,000 |
Duke 249 ABS | 5,561,600,000 |
Duke 249 2023 | 5,314,280,000 |
Duke 200 ABS 2023 | 4,738,640,000 |
Duke 200 2023 | 4,602,560,000 |
Duke 200 | 4,259,120,000 |
Z4 249 R ABS | 3,456,680,000 |
Z4 249 X ABS | 3,544,160,000 |
Z2 200 U ABS | 2,408,060,000 |
Z2 200 U1 ABS | 2,484,740,000 |
Z2 150 Z2 ABS | 2,465,300,000 |
Z2 150 U ABS | 2,300,060,000 |
Z2 150 U1 ABS | 2,376,740,000 |
SRK 249 Type 1 ABS | 4,467,700,000 |
SRK 249 Type 2 ABS | 4,391,800,000 |
SRK 180 S ABS | 1,980,320,000 |
RC 200 ABS 2024 | 5,345,600,000 |
RC 200 ABS 2023 | 5,237,600,000 |
200R SE | 1,729,820,000 |
SRK 249 RR ABS | 4,542,080,000 |
Aquila 249 N ABS | 4,980,640,000 |
Aquila 249 ABS | 4,676,420,000 |
V 249 ABS | 3,815,240,000 |
SRV 249 ABS | 4,852,040,000 |
C2 249 Type 1 | 3,185,660,000 |
C2 249 Type 2 | 3,265,580,000 |
C2 249 Type 3 | 3,349,820,000 |
C2 249 Type 4 | 3,265,580,000 |
C2 249 Type 5 | 3,495,620,000 |
Svartpilen 249 ABS | 5,225,720,000 |
HPS 249 ABS | 2,645,000,000 |
HPS 249 Pagani ABS | 2,057,600,000 |
Flat Track 249 ABS | 3,596,500,000 |
Scrambler 249 ABS | 3,596,500,000 |
Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 2,671,580,000 |
Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) | 2,383,220,000 |
Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 2,563,580,000 |
Scrambler 249 ABS | 2,280,128,000 |
ST3 220 | 1,616,420,000 |
Estrella 249 | 4,786,160,000 |
N2 230 N | 1,789,220,000 |
N2 230 | 1,715,780,000 |
SRV 249 S ABS | 3,980,480,000 |
NX 150 ABS | 1,706,000,000 |
N6 200 | 1,213,580,000 |
CDI 200 (Sport, Box) | 995,420,000 |
CDI 200 (Sport) | 973,820,000 |
CDI 150 (Sport, Box) | 984,620,000 |
CDI 150 (Sport) | 963,020,000 |
CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 979,220,000 |
CDI 150 (Spoke, Disk) | 957,620,000 |
CDI 125 (Starter, Box) | 968,420,000 |
CDI 125 (Starter) | 946,820,000 |
CDI 125 (Box) | 960,860,000 |
CDI 125 | 939,260,000 |
نگاهی به تاریخچه کویرموتور
شرکت کویرموتور فعالیتش را سال 1380 در کاشان آغاز کرد. این شرکت پیش از تولید موتورسیکلت، قطعات یدکی تولید و عرضه میکرد. مانند بسیاری از شرکتهای مونتاژ موتورسیکلت ایرانی، نخستین محصول این شرکت کویر 125 بود که نسخه ایرانیزه هوندا سی جی 125 به حساب میآمد.
با افزایش تقاضا برای موتورسیکلت در ایران، کویرموتور ظرفیت تولید خود را افزایش داد. این شرکت مدتی بعد به واردات موتورسیکلت نیز روی آورد. محصولات برندهای مطرح دنیای موتورسیکلت همچون کاوازاکی و وسپا را این شرکت وارد کشورمان کرد. درعینحال، تنوع محصولات داخلی کویرموتور نیز افزایش یافت.