ریلمی GT7 Pro معرفی شد؛ تراشه اسنپدراگون ۸ الیت، باتری غولپیکر و قیمت ۵۰۰ دلار
ریلمی GT7 Pro معرفی شد؛ تراشه اسنپدراگون ۸ الیت، باتری غولپیکر و قیمت ۵۰۰ دلار
ریلمی جدیدترین پرچمدار خود یعنی GT7 پرو را معرفی کرد. این گوشی از تراشهی قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت و حالت عکاسی زیر آب اختصاصی ریلمی بهره میبرد و همچنین به باتری بزرگ مجهز و نمایشگری با روشنایی بسیار بالا مجهز شده است.
ریلمی GT7 پرو از صفحهنمایش ۶٫۷۸ اینچی Eco2 OLED Plus ساخت سامسونگ بهره میبرد. گفته میشود این نمایشگر کممصرفترین نمونه در صنعت گوشیهای هوشمند بهشمار میرود. حداکثر روشنایی صفحهنمایش گوشی مذکور به عدد خیرهکنندهی ۶۰۰۰ نیت میرسد که رکورد جدیدی محسوب میشود. دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در حفرهی کوچکی درون نمایشگر تعبیه شده است.
در پنل پشتی ریلمی GT7 Pro، شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) و حسگر بزرگ سونی IMX906 هستیم که ابعاد آن 1/1.56 اینچ و گشودگی دیافراگم لنز آن f/1.8 است. دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی این دستگاه نیز از حسگر سونی IMX882 بهره میبرد و از لرزشگیر اپتیکال پشتیبانی میکند. محصول یادشده همچنین از دوربین فوقعریض ۸ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX355 استفاده میکند.
ریلمی GT7 Pro گواهی IP68/69 دارد و بهبیان دیگر در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. گوشی ریلمی از حالت عکاسی زیر آب اختصاصی بهره میبرد و بنابراین، میتوان از این دستگاه بهعنوان اکشنکم نیز استفاده کرد.
بهگفتهی ریلمی، گوشی GT7 Pro از رابط کاربری Realme UI 6.0 مبتنیبر اندروید ۱۵ بهره میبرد که به قابلیتهای هوش مصنوعی متنوعی مجهز شده است. ازجملهی این ویژگیها میتوان به تبدیل نقاشی ساده به عکس، حذف لرزش و حالتهای عکاسی هوش مصنوعی اشاره کرد. دستگاه مذکور همچنین از فناوریهای Game Super Resolution و Gaming Super Frame برای بهبود تجربهی گیمینگ پشتیبانی میکند.
باتری ۶۵۰۰ میلیآمپرساعتی یکی دیگر از مزیتهای مهم ریلمی GT7 پرو بهشمار میرود. این گوشی از شارژ سریع ۱۲۰ واتی SuperVOOC نیز پشتیبانی میکند.
ریلمی GT7 پرو در سه رنگ نارنجی مریخی، خاکستری و سفید در دسترس قرار خواهد گرفت. قیمت گوشی مذکور برای کانفیگ پایه با رم ۱۲ گیگابایت رم و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت حدود ۵۰۵ دلار است.
مشخصات فنی ریلمی GT7 پرو
ریلمی GT7 پرو | |
---|---|
مدل نامبرها | RMX5010 RMX5011 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 520 دلار |
تاریخ معرفی | 4 نوامبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 4 نوامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI 6 |
ابعاد | 162.45 در 76.89 در 8.55 میلیمتر |
وزن | 222.8 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | سفید خاکستری نارنجی |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1264 در 2780 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~450 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 2000 نیت (HBM) 6000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پوشش 120 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1.1 گیگاهرتز |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/1.95 اینچ سایز سنسور f/2.65 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@60/480fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری f/2.45 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 120 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |