جزئیات شگفتانگیز: دستمزد چشمگیر کارکنان Valve، خالق فروشگاه استیم و تعداد اندک آنها فاش شد
جزئیات شگفتانگیز: دستمزد چشمگیر کارکنان Valve، خالق فروشگاه استیم و تعداد اندک آنها فاش شد
طبق دادههای فاششده مربوط به حقوق و دستمزد تا سال ۲۰۲۱، Valve Corporation، غولِ پشت پلتفرم استیم و بازیهای نمادینی مانند Half-Life، نهتنها فعالیتهایش را با نیروی کاری بسیار محدودی به پیش میبرد؛ بلکه ارقام پرداختیها به این کارکنان نیز سرسامآور است.
بهگزارش ورج، دادههای یادشده که از سندی سانسورشده در جریان شکایت ضدانحصاری Wolfire علیه ولو بهدست آمده است، نگاهی اجمالی و نادر به عملکرد این شرکت ارائه میدهد. این اطلاعات تعداد کارکنان و حقوق ناخالص آنها را، که در ۴ بخش که با نامهای Admin و Games و Steam و در نهایت Hardware برچسبگذاری شدهاند، بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ نشان میدهد.
تا سال ۲۰۲۱، ولو فقط ۳۳۶ نفر را استخدام کرده بود؛ عددی که باتوجهبه تأثیر بسزای این شرکت در صنعت بازی، بسیاری را شوکه کرده است. شاید مهمترین بخش سند فاششده، تیم کوچک استیم باشد. با اینکه استیم یکی از پلتفرمهای بزرگ توزیع دیجیتال بازی در جهان است، در سال ۲۰۲۱ فقط با ۷۹ کارمند مدیریت میشد.
با وجود این اندازهی کوچک، تیم استیم در سال ۲۰۲۱ حقوق ناخالص ۷۶ میلیون دلاری دریافت کرده است. این عدد بهطور متوسط تقریباً به ۹۷۰ هزار دلار برای هر کارمند استیم میرسد. این اعداد که از استانداردهای معمول صنعت بسیار بیشترند، به سودآوری هنگفت ولو اشاره میکنند.
تیم توسعهی بازی ولو در طول سالها دچار نوسان شده است؛ زیرا هزینههای این بخش در سال ۲۰۱۷، با حقوق و دستمزد ۲۲۱ میلیون دلاری برای ۱۸۱ نفر کارمند به اوج خود رسید. ولو در این سال بازی جدیدی عرضه نکرد؛ اما احتمالاً این هزینهها صرف پشتیبانی از Dota 2 و توسعهی بازی جدیدی مانند Artifact شده باشد. این عدد تا سال ۲۰۲۱ به ۱۹۲ میلیون دلار کاهش یافت که احتمالاً نشاندهندهی تغییر در اولویتهای شرکت مادر استیم است.
بخش سختافزار شرکت که مسئول محصولاتی مانند Steam Deck است، در سال ۲۰۲۱ فقط ۴۱ نفر را با حقوق ناخالصی بالغبر ۱۷ میلیون دلار استخدام کرده بود. بااینحال، این تعداد ممکن است پس از موفقیت Steam Deck افزایش یافته باشد.
کارکنان اداری ولو و بهاحتمال زیاد مدیران ارشد و بنیانگذاران آن که تعدادشان در سال ۲۰۲۱ فقط ۳۵ نفر بود، حقوق ناخالصی معادل تقریباً ۱۵۸ میلیون دلار دریافت کردند. این عدد نجومی بهطور متوسط به ۴٫۵ میلیون دلار برای هر مدیر یا کارمند تبدیل میشود.
از اندازهی کوچک ولو انتقاد شده است. شکایت Wolfire ادعا میکند که ولو درصد ناچیزی از درآمدش را به نگهداری و بهبود فروشگاه استیم اختصاص میدهد. نیروی کاری محدود این شرکت کمبودن بازیهای منتشرشده را با وجود تأثیرگذاریاش در صنعت توضیح میدهد.
نکتهی جالب اینجا است که طبق گزارشها، سودآوری ولو بهازای هر کارمند از غولهای فناوری مانند گوگل و آمازون و مایکروسافت فراتر میرود. درحالیکه ارقام دقیق سود عمومی نیست، این ادعا نشان میدهد که ولو باتوجهبه اندازهاش، درآمد زیادی کسب میکند.
سال | دستهبندی | احتمالاً: دستمزد خالص | احتمالاً: تعداد کارمندان |
---|---|---|---|
۲۰۰۳ | Admin | ۴۵۴٬۱۴۲ دلار | ۵ |
۲۰۰۴ | Admin | ۵۴۸٬۸۳۳ دلار | ۸ |
۲۰۰۵ | Admin | ۱۱٬۶۴۴٬۱۷۲ دلار | ۹ |
۲۰۰۶ | Admin | ۷٬۹۰۵٬۱۶۶ دلار | ۱۱ |
۲۰۰۷ | Admin | ۱٬۹۹۷٬۱۰۷ دلار | ۱۲ |
۲۰۰۸ | Admin | ۱۹٬۵۱۹٬۲۹۶ دلار | ۱۴ |
۲۰۰۹ | Admin | ۲۰٬۳۰۰٬۷۵۲ دلار | ۱۸ |
۲۰۱۰ | Admin | ۳۴٬۷۵۴٬۵۹۰ دلار | ۱۹ |
۲۰۱۱ | Admin | ۳۵٬۲۱۶٬۷۳۲ دلار | ۲۲ |
۲۰۱۲ | Admin | ۶۸٬۸۲۵٬۱۸۶ دلار | ۲۴ |
۲۰۱۳ | Admin | ۴۸٬۴۶۲٬۶۹۰ دلار | ۲۰ |
۲۰۱۴ | Admin | ۹۰٬۴۰۶٬۵۱۰ دلار | ۲۳ |
۲۰۱۵ | Admin | ۹۱٬۴۹۶٬۶۹۷ دلار | ۲۴ |
۲۰۱۶ | Admin | ۹۵٬۴۴۴٬۴۹۹ دلار | ۳۵ |
۲۰۱۷ | Admin | ۸۳٬۱۴۶٬۶۴۰ دلار | ۳۸ |
۲۰۱۸ | Admin | ۱۰۳٬۴۷۹٬۵۵۰ دلار | ۳۹ |
۲۰۱۹ | Admin | ۱۰۹٬۷۲۰٬۲۹۶ دلار | ۳۹ |
۲۰۲۰ | Admin | ۱۱۸٬۴۳۵٬۱۲۱ دلار | ۳۹ |
۲۰۲۱ | Admin | ۱۵۷٬۹۹۹٬۵۶۷ دلار | ۳۵ |
۲۰۰۳ | Games | ۳٬۹۳۳٬۰۶۴ دلار | ۵۷ |
۲۰۰۴ | Games | ۴٬۴۷۱٬۳۴۲ دلار | ۶۱ |
۲۰۰۵ | Games | ۱۸٬۱۲۲٬۵۴۹ دلار | ۸۱ |
۲۰۰۶ | Games | ۱۷٬۲۶۰٬۲۶۰ دلار | ۹۷ |
۲۰۰۷ | Games | ۱۲٬۷۶۸٬۹۸۴ دلار | ۱۰۰ |
۲۰۰۸ | Games | ۳۹٬۶۷۷٬۵۴۹ دلار | ۱۳۶ |
۲۰۰۹ | Games | ۴۴٬۰۷۶٬۱۶۴ دلار | ۱۴۸ |
۲۰۱۰ | Games | ۶۶٬۲۰۱٬۳۰۲ دلار | ۱۷۳ |
۲۰۱۱ | Games | ۶۸٬۱۷۳٬۸۳۴ دلار | ۱۷۵ |
۲۰۱۲ | Games | ۱۳۵٬۴۸۴٬۳۲۳ دلار | ۱۸۶ |
۲۰۱۳ | Games | ۱۰۷٬۶۵۴٬۶۵۸ دلار | ۱۸۸ |
۲۰۱۴ | Games | ۱۵۲٬۳۵۱٬۵۵۴ دلار | ۱۸۵ |
۲۰۱۵ | Games | ۱۸۱٬۷۶۹٬۴۵۱ دلار | ۱۶۰ |
۲۰۱۶ | Games | ۱۷۴٬۶۶۰٬۸۳۰ دلار | ۱۷۵ |
۲۰۱۷ | Games | ۲۲۱٬۴۸۸٬۴۰۳ دلار | ۱۸۴ |
۲۰۱۸ | Games | ۲۱۶٬۲۴۹٬۲۰۴ دلار | ۱۸۲ |
۲۰۱۹ | Games | ۲۳۶٬۷۹۸٬۷۸۲ دلار | ۲۰۱ |
۲۰۲۰ | Games | ۱۹۹٬۳۰۶٬۷۹۸ دلار | ۱۸۹ |
۲۰۲۱ | Games | ۱۹۲٬۳۵۵٬۹۸۵ دلار | ۱۸۱ |
۲۰۰۳ | Steam | ۱٬۰۳۸٬۰۹۱ دلار | ۱۶ |
۲۰۰۴ | Steam | ۱٬۱۱۳٬۱۳۶ دلار | ۱۶ |
۲۰۰۵ | Steam | ۲٬۸۴۰٬۸۲۵ دلار | ۲۳ |
۲۰۰۶ | Steam | ۳٬۴۲۴٬۴۸۵ دلار | ۲۹ |
۲۰۰۷ | Steam | ۳٬۱۲۸٬۶۳۴ دلار | ۳۴ |
۲۰۰۸ | Steam | ۵٬۰۵۳٬۲۸۳ دلار | ۴۰ |
۲۰۰۹ | Steam | ۷٬۳۳۹٬۹۲۲ دلار | ۵۱ |
۲۰۱۰ | Steam | ۱۷٬۷۳۲٬۶۰۹ دلار | ۶۰ |
۲۰۱۱ | Steam | ۱۶٬۳۶۹٬۰۴۵ دلار | ۱۰۱ |
۲۰۱۲ | Steam | ۴۲٬۹۶۶٬۲۵۷ دلار | ۱۲۷ |
۲۰۱۳ | Steam | ۴۴٬۵۱۵٬۵۰۵ دلار | ۱۲۸ |
۲۰۱۴ | Steam | ۵۲٬۳۳۸٬۵۷۹ دلار | ۱۱۹ |
۲۰۱۵ | Steam | ۷۲٬۳۹۱٬۸۳۷ دلار | ۱۴۲ |
۲۰۱۶ | Steam | ۵۶٬۳۹۰٬۹۷۵ دلار | ۱۲۵ |
۲۰۱۷ | Steam | ۶۴٬۹۴۵٬۳۹۵ دلار | ۱۰۲ |
۲۰۱۸ | Steam | ۷۰٬۸۱۴٬۱۶۵ دلار | ۸۲ |
۲۰۱۹ | Steam | ۶۶٬۴۸۱٬۲۵۳ دلار | ۸۰ |
۲۰۲۰ | Steam | ۷۱٬۷۵۲٬۶۸۲ دلار | ۸۲ |
۲۰۲۱ | Steam | ۷۶٬۴۴۶٬۶۳۳ دلار | ۷۹ |
۲۰۱۱ | Hardware | ۲٬۲۵۲٬۸۲۸ دلار | ۷ |
۲۰۱۲ | Hardware | ۳٬۴۶۰٬۶۴۱ دلار | ۱۴ |
۲۰۱۳ | Hardware | ۵٬۳۶۹٬۲۰۳ دلار | ۲۰ |
۲۰۱۴ | Hardware | ۱۰٬۱۸۰٬۴۲۴ دلار | ۲۷ |
۲۰۱۵ | Hardware | ۱۲٬۳۹۶٬۱۴۰ دلار | ۲۷ |
۲۰۱۶ | Hardware | ۱۱٬۰۰۱٬۲۱۷ دلار | ۳۶ |
۲۰۱۷ | Hardware | ۱۶٬۷۲۴٬۳۶۵ دلار | ۳۹ |
۲۰۱۸ | Hardware | ۱۹٬۵۷۸٬۹۵۱ دلار | ۴۷ |
۲۰۱۹ | Hardware | ۱۵٬۸۳۱٬۵۷۲ دلار | ۴۷ |
۲۰۲۰ | Hardware | ۱۲٬۰۰۸٬۹۹۶ دلار | ۳۱ |
۲۰۲۱ | Hardware | ۱۷٬۷۰۶٬۳۷۶ دلار | ۴۱ |
دادههای کارمندان ولو از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱
بهروزرسانی: مقاله با اضافهشدن جدول جزئیات درآمدی کارکنان Valve بهروز شد.
منبع : زومیت
مجله خبری lastech